﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nen Motos</title>
	<atom:link href="http://nenmotos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nenmotos.com.br</link>
	<description>Compra e Venda de Motos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Loja Nem Motos</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/loja-nen-motos-2/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/loja-nen-motos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[o Estand de Motos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o Estand de Motos<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/loja.png"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/loja.png" alt="" title="loja" width="561" height="498" class="alignleft size-full wp-image-18" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/loja-nen-motos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG 125 FAN</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/cg-125-fan/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/cg-125-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[MOTOR OHC 125 cc Elevada resistência, durabilidade e confiabilidade, aliada à baixa manutenção. CAMBIO Com 5 marchas, tem engates suaves e precisos. FREIOS Garantem eficiencia, progressividade nas frenagens e baixo custo de manutenção. VERSÃO ES (PARTIDA ELÉTRICA) Conforto e facilidade ao acionar o motor. TANQUE DE COMBUSTÍVEL Com capacidade de armazenamento de 15,1 litros, proporciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR OHC 125 cc<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/fan.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/fan.jpg" alt="" title="fan" width="640" height="480" class="alignleft size-full wp-image-47" /></a></p>
<p>Elevada resistência, durabilidade e confiabilidade, aliada à baixa manutenção.<br />
CAMBIO<br />
Com 5 marchas, tem engates suaves e precisos.</p>
<p>FREIOS<br />
Garantem eficiencia, progressividade nas frenagens e baixo custo de manutenção.</p>
<p>VERSÃO ES (PARTIDA ELÉTRICA)<br />
Conforto e facilidade ao acionar o motor.</p>
<p>TANQUE DE COMBUSTÍVEL<br />
Com capacidade de armazenamento de 15,1 litros, proporciona grande autonomia.<br />
MOTOR</p>
<p>Tipo: 	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar<br />
Cilindrada: 	124,7 cm3<br />
Diâmetro x curso 	52,4 x 57,84 mm<br />
Potência máxima: 	11,6 cv a 8.250 rpm<br />
Torque máximo: 	1,06 kgf.m a 6.000 rpm<br />
Transmissão: 	5 velocidades<br />
Sistema de lubrificação: 	Forçada, por bomba trocoidal<br />
Embreagem: 	Multidisco em banho de óleo<br />
Sistema de partida: 	KS: Pedal / ES: Elétrica</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	15,1 litros<br />
Óleo do motor (total): 	1,2 litro</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Diamond<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico / 115 mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Braço oscilante com duplo amortecimento / 82 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A tambor / 130 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A tambor / 130 mm<br />
Pneu dianteiro: 	80/100 &#8211; 18M/C 47P<br />
Pneu traseiro: 	90/90 &#8211; 18M/C 57P</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	1.978 x 731 x 1.053 mm<br />
Distância entre eixos: 	1.307<br />
Distância mínima do solo: 	170 mm<br />
Altura do assento: 	780 mm<br />
Peso seco: 	KS: 108,9 kg / ES: 110 kg</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	CDI (ignição por descarga capacitiva)<br />
Bateria: 	ES: 12V &#8211; 5Ah / KS: 12V &#8211; 4Ah<br />
Farol (alto/baixo): 	35/35W</p>
<p>CORES</p>
<p>Vermelha, azul e preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/cg-125-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CB 300 R</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/cb-300-r/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/cb-300-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[MOTOR 300 cc DOHC de 4 válvulas, único 300 cc da categoria street naked, garante melhor desempenho e potência. RODAS ESPORTIVAS De design inédito com 5 raios duplos, conta com pneus largos e de perfil esportivo que garantem ótima aderencia e estabilidade. DESIGN ARROJADO A nova CB 300R possui linhas agressivas, transmitindo esportividade e força [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR 300 cc<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/cb-300.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/cb-300.jpg" alt="" title="cb-300" width="475" height="329" class="alignleft size-full wp-image-44" /></a><br />
DOHC de 4 válvulas, único 300 cc da categoria street naked, garante melhor desempenho e potência.</p>
<p>RODAS ESPORTIVAS<br />
De design inédito com 5 raios duplos, conta com pneus largos e de perfil esportivo que garantem<br />
ótima aderencia e estabilidade.<br />
DESIGN ARROJADO<br />
A nova CB 300R possui linhas agressivas, transmitindo esportividade e força ao modelo.</p>
<p>PAINEL ESPORTIVO<br />
Inspirado em superesportivas, é completo  permite fácil visualização. Tem conta-giros<br />
analógico e display digital que monitora as principais informações da motocicleta.<br />
SISTEMA HONDA DE PROTEÇÃO<br />
Composto de trava de guidão e bloqueador de ignição. É mais segurança ao estacionar.</p>
<p>MOTOR</p>
<p>Tipo: 	DOHC,monocilíndrico,4 tempos,arrefecido a ar<br />
Cilindrada: 	291,6 cm3<br />
Potência máxima: 	26,53 cv a 7,500 rpm<br />
Torque máximo: 	2,81 Kgf.m a 6,00 rpm<br />
Transmissão: 	5 velocidades<br />
Sistema de partida: 	Elétrica</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	18 litros (reserva de 3 litros)<br />
Óleo do motor (total): 	2 litros (1,5 litro para troca)</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Berço semiduplo<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico /130 mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Monoamortecida/105 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A disco/ 276 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A tambor / 130 mm<br />
Pneu dianteiro: 	110/70 &#8211; 17M/C54H<br />
Pneu traseiro: 	140/70-17M/C66H</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	2,085 x 745&#215;1,040 mm<br />
Distância entre eixos: 	1,402 mm<br />
Distância mínima do solo: 	183 mm<br />
Altura do assento: 	781 mm<br />
Peso seco: 	143 kg</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	Eletrõnica<br />
Bateria: 	12V &#8211; 6 Ah<br />
Farol (alto/baixo): 	60/55w</p>
<p>CORES<br />
	Vermelha,amarela metálica,prata metálica e preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/cb-300-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XRE 300</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/xre-300/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/xre-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[MOTOR 300 cc DOHC de 4 válvulas, único da categoria on/off-road, garante desempenho e potência. INJEÇÃO ELETRÔNICA Proporciona respostas imediatas ao comando do acelerador. PAINEL DIGITAL Possui conta-giros, velocímetro, marcador de combustível, relógio, hodômetros (total e parcial) e luzes espia. AROS DE ALUMÍNIO Na cor preta, são leves e resistentes. Transmitem imagem esportiva e moderna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR 300 cc<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/honda_xre.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/honda_xre.jpg" alt="" title="honda_xre" width="560" height="312" class="alignleft size-full wp-image-41" /></a><br />
DOHC de 4 válvulas, único da categoria on/off-road, garante desempenho e potência.</p>
<p>INJEÇÃO ELETRÔNICA<br />
Proporciona respostas imediatas ao comando do acelerador.</p>
<p>PAINEL DIGITAL<br />
Possui conta-giros, velocímetro, marcador de combustível, relógio, hodômetros (total<br />
e parcial) e luzes espia.<br />
AROS DE ALUMÍNIO<br />
Na cor preta, são leves e resistentes. Transmitem imagem esportiva e moderna.<br />
BAGAGEIRO<br />
Integrado à alça de alumínio, possibilita maior acomodação de bagagem<br />
MOTOR</p>
<p>Tipo: 	DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar<br />
Cilindrada: 	291,6 cm3<br />
Potência máxima: 	26,1 cv a 7.500 rpm<br />
Torque máximo: 	2,81 kgf.m a 6.000 rpm<br />
Transmissão: 	5 velocidades<br />
Sistema de alimentação 	Injeção eletrônica PGM-FI<br />
Sistema de partida: 	Elétrica</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	12,4 litros<br />
Óleo do motor (total): 	2 litros (1,4 litro para troca)</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Berço semiduplo<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico / 245 mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Pro-Link / 225 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A disco / 256 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A disco / 220 mm<br />
Pneu dianteiro: 	90/90 &#8211; 21M/C 54S<br />
Pneu traseiro: 	120/80 &#8211; 18M/C 62S</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	2.171 x 830 x 1.181 mm<br />
Distância entre eixos: 	1.417 mm<br />
Distância mínima do solo: 	259 mm<br />
Altura do assento: 	860 mm<br />
Peso seco: 	144,5 kg / 151 kg (versão ABS)</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	Eletrônica<br />
Bateria: 	12V &#8211; 5 Ah<br />
Farol (alto/baixo): 	60/55W</p>
<p>CORES<br />
	Vermelha, amarela metálica e preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/xre-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NXR 150 BROS</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/nxr-150-bros/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/nxr-150-bros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Motor OHC 150CC Confiável, resistente, durável, econômico e com baixa manutenção. Suspensões Proporcionam conforto e estabilidade em diversos tipos de pavimento. Para-lama interno Maior Proteção aos pés do garupa contra água, barro e pedras. Transmite um visual mais robusto ao modelo. Protetor de escapamento Maior segurança e proteção para o piloto e o garupa. Catalisador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motor OHC 150CC<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/nxr_150_bros.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/nxr_150_bros.jpg" alt="" title="nxr_150_bros" width="1024" height="683" class="alignleft size-full wp-image-38" /></a><br />
Confiável, resistente, durável, econômico e com baixa manutenção.</p>
<p>Suspensões<br />
Proporcionam conforto e estabilidade em diversos tipos de pavimento.</p>
<p>Para-lama interno<br />
Maior Proteção aos pés do garupa contra água, barro e pedras. Transmite um visual mais robusto ao modelo.</p>
<p>Protetor de escapamento<br />
Maior segurança e proteção para o piloto e o garupa.</p>
<p>Catalisador<br />
Reduz a emissão de poluentes em níveis abaixo do determinado pelo PROMOT 3.<br />
MOTOR</p>
<p>Tipo: 	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrecido a ar<br />
Relação de compressão: 	9,1 : 1<br />
Cilindrada: 	149,2  cm3<br />
Potência máxima: 	13,8 cv a8,000 rpm<br />
Torque máximo: 	1,39 kgf.m a6.000 rpm<br />
Diâmetro x curso: 	57,3 x 57,8 mm<br />
Transmissão: 	5 velocidades (N-1-2-3-4)<br />
Sistema de partida: 	Pedal</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	12 litros(reserva 3 litros)<br />
Óleo do motor (total): 	1,2 litro</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Berço semiduplo<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico/180  mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Monoamortecida/150 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A tambor /130 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A tambor / 110 mm<br />
Pneu dianteiro: 	90/90-19<br />
Pneu traseiro: 	110/90-17</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	2,045 x 810 x 1.138 mm<br />
Distância entre eixos: 	1.353 mm<br />
Distância mínima do solo: 	244 mm<br />
Altura do assento: 	829 mm<br />
Peso seco: 	116,9 kg</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	Eletrônica<br />
Bateria: 	12V &#8211; 4 Ah(selada)<br />
Farol (alto/baixo): 	32/32W</p>
<p>CORES</p>
<p>laranja, vermelha, preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/nxr-150-bros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIZ 125</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/biz-125/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/biz-125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[MOTOR OHC 100CC Respostas mais rápidas com maior economia de combustível. DESIGN Moderno e atual, possui carenagem frontal que transmite robustez e maior proteção ao piloto. GANCHO DE UTILIDADES Praticidade no transporte de pequenos volumes. ASSENTO Confortável em dois níveis. CAMBIO SEMIAUTOMÁTICO E ROTATIVO Praticidade e facilidade na pilotagem. MOTOR Tipo: OHC, monocilíndrico, 4 tempos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR OHC 100CC<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/biz.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/biz.jpg" alt="" title="biz" width="550" height="300" class="alignleft size-full wp-image-35" /></a><br />
Respostas mais rápidas com maior economia de combustível.</p>
<p>DESIGN<br />
Moderno e atual, possui carenagem frontal que transmite robustez e maior proteção ao piloto.</p>
<p>GANCHO DE UTILIDADES<br />
Praticidade no transporte de pequenos volumes.</p>
<p>ASSENTO<br />
Confortável em dois níveis.</p>
<p>CAMBIO SEMIAUTOMÁTICO E ROTATIVO<br />
Praticidade e facilidade na pilotagem.</p>
<p>MOTOR</p>
<p>Tipo: 	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrecido a ar<br />
Cilindrada: 	124,9 cc<br />
Potência máxima: 	9,1 cv a 7,500  rpm<br />
Torque máximo: 	1,06kgf.m a 3,500 rpm<br />
Transmissão: 	4 velocidades (N-1-2-3-4)<br />
Sistema de partida: 	KS: Pedal &#8211; ES:Elétrica/pedal</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	4 litros<br />
Óleo do motor (total): 	0,9 litro</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Monobloco<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico &#8211; 100 mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Braço oscilante &#8211;  86 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A tambor / 130 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A tambor / 110 mm<br />
Pneu dianteiro: 	60/100 &#8211; 17M/C 33L<br />
Pneu traseiro: 	80/100 &#8211; 14M/C 49L</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	1.819 x 726 x 1.075  mm<br />
Distância entre eixos: 	1.216 mm<br />
Distância mínima do solo: 	133  mm<br />
Altura do assento: 	755 mm<br />
Peso seco: 	KS: 98 kg ES: 100 kg</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	Eletrônica<br />
Bateria: 	KS: 12 v &#8211; Ah (10 horas) &#8211; ES: 12v &#8211; 5 Ah (10 horas )<br />
Farol (alto/baixo): 	32/32W</p>
<p>CORES<br />
	Vermelha metálica,cinza metálica, amarela e preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/biz-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POP 100</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/pop-100/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/pop-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOJA DE MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[MOTOR OHC 100CC Confiável, resistente, durável, econômico e com baixa manutenção. SUSPENSÕES Proporcionam conforto e estabilidade em diversos tipos de pavimento. PARA-LAMA INTERNO Maior Proteção aos pés do garupa contra água, barro e pedras. Transmite um visual mais robusto ao modelo. PROTETOR DE ESCAPAMENTO Maior segurança e proteção para o piloto e o garupa. CATALISADOR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOTOR OHC 100CC<br />
<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/honda-pop-100-20121.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/honda-pop-100-20121.jpg" alt="" title="honda-pop-100-2012" width="450" height="300" class="alignleft size-full wp-image-32" /></a><br />
Confiável, resistente, durável, econômico e com baixa manutenção.</p>
<p>SUSPENSÕES<br />
Proporcionam conforto e estabilidade em diversos tipos de pavimento.</p>
<p>PARA-LAMA INTERNO<br />
Maior Proteção aos pés do garupa contra água, barro e pedras. Transmite um visual mais robusto ao modelo.</p>
<p>PROTETOR DE ESCAPAMENTO<br />
Maior segurança e proteção para o piloto e o garupa.</p>
<p>CATALISADOR<br />
Reduz a emissão de poluentes em níveis abaixo do determinado pelo PROMOT 3.<br />
MOTOR</p>
<p>Tipo: 	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar<br />
Relação de compressão: 	8,8 : 1<br />
Cilindrada: 	97,1 cm3<br />
Potência máxima: 	6,17 cv a 7.500 rpm<br />
Torque máximo: 	0,74 kgf.m a 4.000 rpm<br />
Diâmetro x curso: 	50,0 x 49,5 mm<br />
Transmissão: 	4 velocidades (N-1-2-3-4)<br />
Carburador: 	PB5BK (diâmetro Venturi 14 mm)<br />
Embreagem: 	Multidisco em banho de óleo<br />
Sistema de partida: 	Pedal</p>
<p>CAPACIDADES</p>
<p>Tanque de combustível: 	4 litros<br />
Óleo do motor (total): 	0,9 litro</p>
<p>CHASSI</p>
<p>Tipo: 	Monobloco<br />
Suspensão dianteira / curso: 	Garfo telescópico &#8211; curso 100 mm<br />
Suspensão traseira / curso: 	Braço oscilante &#8211; curso 83 mm<br />
Freio dianteiro / diâmetro: 	A tambor / 110 mm<br />
Freio traseiro / diâmetro: 	A tambor / 110 mm<br />
Pneu dianteiro: 	60/100 &#8211; 17M/C 33L<br />
Pneu traseiro: 	80/100 &#8211; 14M/C 49L</p>
<p>DIMENSÕES</p>
<p>Comprimento x largura x altura: 	1.819 x 742 x 1.020 mm<br />
Distância entre eixos: 	1.216 mm<br />
Distância mínima do solo: 	149 mm<br />
Altura do assento: 	749 mm<br />
Peso seco: 	85 kg</p>
<p>SISTEMA ELÉTRICO</p>
<p>Ignição: 	CDI (ignição por descarga capacitiva)<br />
Bateria: 	12V &#8211; 4 Ah<br />
Farol (alto/baixo): 	32/32W</p>
<p>CORES</p>
<p>Branca, laranja, vermelha, preta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/pop-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posto Nen Motos</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/posto-nen-motos/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/posto-nen-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSTO NEM MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade em combustivel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualidade em combustivel<a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/posto1.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/posto1-300x225.jpg" alt="" title="posto" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-26" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/posto-nen-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pousada Nen Motos</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/pousada-nen-motos/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/pousada-nen-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[POUSADA NEN MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Se você busca conforto e qualidade no atendimento, o POUSADA NEN MOTOS é o melhor lugar: Ótimos apartamentos, o melhor lugar é na POUSADA NEN MOTOS, Av. José Miguel, 1506 Centr- Água Branca &#8211; Piaui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você busca conforto e qualidade no atendimento, o POUSADA NEN MOTOS é o melhor lugar: Ótimos apartamentos,  o melhor lugar é na POUSADA NEN MOTOS, Av. José Miguel, 1506 Centr- Água Branca &#8211; Piaui <a href="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/pousada.jpg"><img src="http://nenmotos1.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2011/12/pousada-300x225.jpg" alt="" title="pousada" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-22" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/pousada-nen-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trio do Nen Motos</title>
		<link>http://nenmotos.com.br/trio-do-nen-motos/</link>
		<comments>http://nenmotos.com.br/trio-do-nen-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nenmotos</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIO ELÉTRICO NEM MOTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nenmotos1.dominiotemporario.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Queremos visitar a sua cidade!!Entre em contato conosco para maiores informações.(86)99938648/99884150/99374414 falar com Nem motos,Alison ou Romàrio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos visitar a sua cidade!!Entre em contato conosco para maiores informações.(86)99938648/99884150/99374414 falar com Nem motos,Alison ou Romàrio.</p>
<p><img src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/379994_104225416363522_100003281916888_16037_2046203362_n.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenmotos.com.br/trio-do-nen-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

